Главная/Каза Реал Пропъртийс ЕООД

Доп. шаблон

Личные данные собственника
user (2)
ФИО
КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС ЕООД
Юр. лицо/Физ. лицо
Юридическое  лицо
Контакты директора
Номер телефона
+7 926 779 26 10
Электронная почта
sergey.adygezalov@gmail.com
Адрес постоянного места жительства
РФ, Москва
ФИО
Контактный номер телефона
       
Апартаменты
Номер апартамента и площадь
А1-4 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 121,79 м2
А1-5 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 147,98 м2
А1-6 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 201,43 м2
А1-7 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 121,69 м2
А1-8 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 147,82 м2
А1-9 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 201,05 м2
А1-10 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 168,69 м2
А1-11 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 153,42 м2
A2-1 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 111,23 м2
A2-3 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 106,65 м2
A2-4 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 131,00 м2
A2-7 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 130,90 м2
A2-8 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 160,51м2
A2-9 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 107,89 м2
A2-11 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 114,04 м2
A2-12 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 81,23 м2
А3-1 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 144,77 м2
А3-2 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 79,80 м2
А3-3 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 149,44 м2
А3-5 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 150,72 м2
А3-6 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 83,19 м2
А3-7 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 150,72 м2
А3-8 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 97,03 м2
А3-9 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 97,03 м2
А3-10 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 150,52 м2
А3-11 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 83,06 м2
А3-12 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 150,52 м2
А3-14 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 96,95 м2
А3-15 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 121,52 м2
А3-16 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 68,93 м2
А3-17 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 121,52 м2
А3-18 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 79,88 м2
А3-19 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 79,88 м2
А3-20 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 119,22 м2
А3-21 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 116,36 м2
А4-1 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 144,77 м2
А4-2 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 79,80 м2
А4-3 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 149,44 м2
А4-4 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 152,87 м2
А4-5 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 150,72 м2
А4-6 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 83,19 м2
А4-9 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 97,03 м2
А4-10 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 150,52 м2
А4-11 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 83,06 м2
А4-14 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 96,95 м2
А4-15 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 121,52 м2
А4-16 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 68,93 м2
А4-17 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 121,52 м2
А4-18 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 79,88 м2
А4-19 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 79,88 м2
А4-20 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 119,22 м2
А4-21 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 116,36 м2
А5-1 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 144,51 м2
А5-2 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 79,66 м2
А5-3 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 149,17 м2
А5-4 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 152,60 м2
А5-5 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 150,42 м2
А5-6 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 83,02 м2
А5-7 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 150,42 м2
А5-8 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 96,84 м2
А5-9 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 96,84 м2
А5-10 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 150,33 м2
А5-11 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 82,90 м2
А5-13 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 96,77 м2
А5-14 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 96,77 м2
А5-15 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 98,37 м2
А5-16 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 120,62 м2
А5-17 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 375,68 м2
А5-18 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 91,19 м2
А6-1 КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 516,74 м2
А7 Ресторан КАЗА РЕАЛ ПРОПЪРТИЙС 649,00 м2
Общая площадь апартаментов
9807,88 м2
Информация по начислениям и платежам
  • Годовой взнос на управление
    и обслуживание Комплекса
  • Показания индивидуального
    прибора учета по электроэнергии
  • Сумма начисленная к оплате за
    потребленную электроэнергию
2018 -2021 г.г.
Начислено
117921,96 евро
Оплачено
121412,17 евро
Долг / Переплата
3490,21 евро
2022 г.
Начислено
117694,56 евро
Оплачено
122098,55 евро
Долг / Переплата
-7894,20 евро
2023 г.
Начислено
117694,56 евро
Оплачено
7894,20 евро
Долг / Переплата
109800,36 евро
Показания счетчиков
Редактируемый элемент
Редкатируемый текст
Редактируемый элемент
Редкатируемый текст
Редактируемый элемент
Редкатируемый текст
Редактируемый элемент
Редкатируемый текст
Редактируемый элемент
Редкатируемый текст
Редактируемый элемент
Редкатируемый текст
Редактируемый элемент
Редкатируемый текст
Редактируемый элемент
Редкатируемый текст
Начислено к оплате
Декабрь 2022 год
Редкатируемый текст
Май 2023 год
Редкатируемый текст
Редактируемый элемент
Редкатируемый текст
Редактируемый элемент
Редкатируемый текст
Редактируемый элемент
Редкатируемый текст
Оплатить
Заголовок формы
это поле обязательно для заполнения
Строка ввода:*
это поле обязательно для заполнения
E-mail:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена
Контакты
8256, Болгария, Бургасская область, Свети Влас, Пирин, 2